适用车型:
车型 | 发动机 | 底盘 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
日产 TERRANO II (R20) 5/96 - / | |||||||
TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD | ZD30 | 2953 | 154 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/02 - 9/07 | |
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | KA24E | 2389 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/96 - 1/02 | |
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | KA24E | 2389 | 118 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/96 - / | |
TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD | KA24E | 2389 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/93 - 6/96 | |
TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD | TD27T | 2664 | 101 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/93 - 1/02 | |
TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD | TD27TI | 2664 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/96 - / | |
欧宝 CAMPO皮卡车(TF_) 2/92 - / | |||||||
CAMPO (TF0, TF1) 2.2 D (TFR52) | C223 | 2238 | 53 | Pickup | 4 | 8/91 - 9/96 | |
CAMPO (TF0, TF1) 2.2 D 4x4 (TFS52) | C223 | 2238 | 53 | Pickup | 4 | 8/91 - 9/96 | |
CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) | 4 ZD1 | 2255 | 94 | Pickup | 4 | 8/91 - 8/94 | |
CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) | 23 P | 2254 | 98 | Pickup | 4 | 8/94 - 9/96 | |
CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 2255 | 94 | Pickup | 4 | 8/91 - 8/94 | |
CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 2254 | 98 | Pickup | 4 | 8/94 - 9/96 | |
CAMPO (TF_) 2.5 D (TFR54) | 4 JA1 | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 8/91 - 6/94 | |
CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 4 JA1 | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 8/91 - 6/94 | |
CAMPO (TF_) 2.5 DTI | 4 JA1 | 2499 | 101 | Pickup | 4 | 2/01 - / | |
CAMPO (TF_) 2.5 DTI 4x4 | 4 JA1 | 2499 | 101 | Pickup | 4 | 2/01 - / | |
CAMPO (TF_) 2.5 TD (TFR54) | 4 JA1T | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 7/94 - / | |
CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 4 JA1T | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 7/94 - / | |
CAMPO (TF_) 3.1 TD (TFR69) | 4 JG2T | 3059 | 109 | Pickup | 4 | 2/92 - / | |
CAMPO (TF_) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 4 JG2T | 3059 | 109 | Pickup | 4 | 2/92 - / | |
沃克斯豪尔 布拉娃皮卡车 7/94 - 2/02 | |||||||
BRAVA Pickup 2.2 D (TFR52) | C223 | 2238 | 53 | Pickup | 4 | 2/88 - 9/96 | |
BRAVA Pickup (TF0, TF1) 2.2 D 4x4 (TFS52) | C223 | 2238 | 53 | Pickup | 4 | 2/88 - 9/96 | |
BRAVA Pickup 2.3 (TFR16) | 4 ZD1 | 2255 | 94 | Pickup | 4 | 8/91 - 8/94 | |
BRAVA Pickup 2.3 (TFR16) | 23 P | 2254 | 98 | Pickup | 4 | 8/94 - 9/96 | |
BRAVA Pickup 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 2255 | 94 | Pickup | 4 | 6/90 - 8/94 | |
BRAVA Pickup 2.3 4x4 (TFS16) | 23 P | 2254 | 98 | Pickup | 4 | 8/94 - 9/96 | |
BRAVA Pickup 2.5 D (TFR54) | 4 JA1 | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 8/91 - 6/94 | |
BRAVA Pickup 2.5 D 4x4 (TFS54) | 4 JA1T | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 6/90 - 6/94 | |
BRAVA Pickup (TF0, TF1) 2.5 DTI | 4 JA1 | 2499 | 101 | Pickup | 4 | 8/01 - 2/02 | |
BRAVA Pickup (TF0, TF1) 2.5 DTI 4x4 | 4 JA1 | 2499 | 101 | Pickup | 4 | 8/01 - 2/02 | |
BRAVA Pickup 2.5 TD (TFR54) | 4 JA1T | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 7/94 - 2/02 | |
BRAVA Pickup 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 4 JA1T | 2499 | 76 | Pickup | 4 | 7/94 - 2/02 | |
福特 翼虎越野车(UDS, UNS) 9/96 - 4/98 | |||||||
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | KA24-E | 2389 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/93 - 8/96 | |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | KA-24 | 2389 | 118 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/96 - 4/98 | |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | KA-24 | 2389 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/96 - 4/98 | |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27 | 2663 | 100 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/93 - 8/96 | |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27E | 2664 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/96 - 4/98 |
56210-0F028
扫描二维码分享到微信