适用车型:
车型 | 发动机 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
丰田 小星掀背/两厢车(EP91) | ||||||
STARLET (EP91) 1.3 | 4E-FE | 1332 | 75 | Hatchback | 4 | 4/96 - 3/99 |
丰田 小星掀背/两厢车(_P8_) | ||||||
STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81) CAT | 2E-E | 1296 | 75 | Hatchback | 4 | 2/89 - 3/96 |
STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_) | 1N | 1453 | 54 | Hatchback | 4 | 2/89 - 3/96 |
丰田 帕萨奥双门跑车(EL54) | ||||||
CYNOS Coupe (EL54) 1.5 16V | 5E-FE | 1497 | 90 | Coupe | 4 | 8/95 - 7/99 |
丰田 帕萨奥敞篷车(EL54) | ||||||
PASEO Convertible (EL54) 1.5 | 5E-FE | 1497 | 90 | Convertible | 4 | 0/96 - 1/98 |
48530-10340
扫描二维码分享到微信