适用车型:
车型 | 发动机 | 底盘 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
欧宝 可赛A TR四门轿车(91_, 92_, 96_, 97_) 0/87 - 1/92 | |||||||
CORSA A TR (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Saloon | 4 | 9/82 - 9/92 | |
CORSA A TR (S83) 1.2 i | C 12 NZ | 1195 | 45 | Saloon | 4 | 9/89 - 3/93 | |
CORSA A TR (S83) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Saloon | 4 | 0/87 - 3/93 | |
CORSA A TR (S83) 1.2 N | 12 NC | 1196 | 45 | Saloon | 4 | 1/85 - 0/87 | |
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | 12ST | 1196 | 55 | Saloon | 4 | 09/82 - 03/93 | |
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | 12S | 1196 | 58 | Saloon | 4 | 09/82 - 10/87 | |
CORSA A TR (S83) 1.3 | 13 NB | 1297 | 60 | Saloon | 4 | 9/85 - 0/87 | |
CORSA A TR (S83) 1.3 S | 13 SB | 1297 | 70 | Saloon | 4 | 9/82 - 0/87 | |
CORSA A TR (S83) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Saloon | 4 | 0/89 - 3/93 | |
CORSA A TR (S83) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 72 | Saloon | 4 | 9/89 - 3/93 | |
CORSA A TR (S83) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Saloon | 4 | 0/87 - 1/92 | |
欧宝 可赛A掀背/两厢车(93_, 94_, 98_, 99_) 3/88 - 3/93 | |||||||
CORSA A Hatchback (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Hatchback | 4 | 9/82 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.2 | 12 S | 1196 | 60 | Hatchback | 4 | 9/82 - 8/90 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.2 i | C 12 NZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.2 N | 12 NV | 1196 | 52 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S | 12ST | 1196 | 55 | Hatchback | 4 | 09/82 - 02/90 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.3 | 13 NB | 1297 | 60 | Hatchback | 4 | 9/85 - 0/89 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.3 i | C 13 N | 1297 | 60 | Hatchback | 4 | 9/86 - 9/90 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.3 S | 13 SB | 1297 | 70 | Hatchback | 4 | 9/82 - 0/89 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 72 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 9/91 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Hatchback | 4 | 9/87 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | E 16 SE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 5/88 - 3/92 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | C 16 NZ | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 8/88 - 9/92 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | C 16 SEI | 1598 | 98 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT | C 16 SE | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/92 - 3/93 | |
CORSA A Hatchback (S83) 1.2 | 12 NC | 1196 | 45 | Hatchback | 4 | 9/82 - 8/90 | |
CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Hatchback | 4 | 3/88 - 3/93 | |
欧宝 可赛A箱式车 6/87 - 4/89 | |||||||
CORSA A Box 1.2 | 12ST | 1196 | 54 | Box | 4 | 02/86 - 04/89 | |
CORSA A Box (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Box | 4 | 2/86 - 4/89 | |
CORSA A Box (S83) 1.2 | 12 NC | 1196 | 45 | Box | 4 | 2/86 - 4/89 | |
CORSA A Box (S83) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Box | 4 | 6/87 - 4/89 | |
欧宝 可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 3/93 - 9/00 | |||||||
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V | X 10 XE | 973 | 54 | Hatchback | 3 | 1/96 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.2 i | X 12 SZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Hatchback | 4 | 3/98 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.4 i 16V | C 14 SEL | 1389 | 86 | Hatchback | 4 | 8/97 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 50 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 1598 | 109 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.6 i 16V | X 16 XE | 1598 | 106 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.6 i 16V | C 16 SEL | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 8/97 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Hatchback | 4 | 2/96 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 91 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
CORSA B (S93) 1.2 i | 12 NZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
欧宝 可赛B箱式车(73_) 8/99 - 9/00 | |||||||
CORSA B Box (S93) 1.4 i | X 14 SZ | 1389 | 60 | Box | 4 | 8/99 - 9/00 | |
CORSA B Box (S93) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Box | 4 | 8/99 - 9/00 | |
欧宝 小老虎双门跑车(95_) 8/97 - 8/98 | |||||||
TIGRA (S93) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Coupe | 4 | 7/94 - 2/00 | |
TIGRA (S93) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 86 | Coupe | 4 | 8/97 - 2/00 | |
TIGRA (S93) 1.6 16V | X 16 XE | 1598 | 106 | Coupe | 4 | 7/94 - 8/98 | |
TIGRA (S93) 1.6 16V | C 16 SEL | 1598 | 100 | Coupe | 4 | 8/97 - 8/98 | |
沃克斯豪尔 可赛掀背/两厢车 2/96 - 9/00 | |||||||
CORSA Mk I (B) 1.0 i 12V | X 10 XE | 973 | 54 | Hatchback | 3 | 1/96 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.2 i | X 12 SZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) 1.2 i 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Hatchback | 4 | 3/98 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i S | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.5 D | 15 D | 1488 | 50 | Hatchback | 4 | 2/92 - 2/96 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Hatchback | 4 | 3/93 - 0/96 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 1598 | 109 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.6 i 16V | X 16 XE | 1598 | 106 | Hatchback | 4 | 9/94 - 9/00 | |
CORSA Mk I (B) (S93) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 60 | Hatchback | 4 | 2/96 - 9/00 | |
沃克斯豪尔 小老虎双门跑车 7/94 - 2/00 | |||||||
TIGRA Mk I (S93) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Coupe | 4 | 7/94 - 2/00 | |
TIGRA Mk I (S93) 1.6 16V | X 16 XE | 1598 | 106 | Coupe | 4 | 7/94 - 2/00 | |
沃克斯豪尔 新星四门轿车 1/90 - 2/93 | |||||||
NOVA Saloon (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Saloon | 4 | 9/82 - 0/87 | |
NOVA Saloon (S83) 1.2 N | 12 NC | 1196 | 45 | Saloon | 4 | 1/85 - 0/87 | |
NOVA 1.2 S | 12ST | 1196 | 55 | Saloon | 4 | 09/82 - 10/87 | |
NOVA Saloon (S83) 1.3 i | 13 NB | 1297 | 60 | Saloon | 4 | 9/85 - 0/87 | |
NOVA Saloon (S83) 1.3 S | 13 SB | 1297 | 70 | Saloon | 4 | 9/82 - 0/87 | |
NOVA 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Saloon | 4 | 1/90 - 2/93 | |
NOVA Saloon (S83) 1.5 D | 15 D | 1488 | 50 | Saloon | 4 | 9/87 - 2/93 | |
NOVA Saloon (S83) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Saloon | 4 | 1/90 - 2/93 | |
沃克斯豪尔 新星掀背/两厢车 2/92 - 3/93 | |||||||
NOVA Hatchback (S83) 1.0 | 10 S | 993 | 45 | Hatchback | 4 | 5/83 - 3/93 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.2 i | 12 NC | 1196 | 45 | Hatchback | 4 | 1/85 - 0/89 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.2 | C 12 NZ | 1195 | 45 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.2 N | 12 NV | 1196 | 52 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.2 S | 12 ST | 1196 | 55 | Hatchback | 4 | 5/83 - 2/90 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.2 S | 12 S | 1196 | 58 | Hatchback | 4 | 1/88 - 2/90 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.3 i | 13 NB | 1297 | 60 | Hatchback | 4 | 9/85 - 0/89 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.3 i CAT | C 13 N | 1297 | 60 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.3 S | 13 SB | 1297 | 70 | Hatchback | 4 | 5/83 - 0/89 | |
NOVA Hatchback 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
NOVA Hatchback 1.4 i S | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 9/91 - 3/93 | |
NOVA Hatchback 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.5 D | 15 D | 1488 | 50 | Hatchback | 4 | 9/87 - 3/93 | |
NOVA Hatchback (S83) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 67 | Hatchback | 4 | 1/90 - 3/93 | |
NOVA Hatchback 1.6 GSI | E 16 SE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 5/88 - 3/92 | |
NOVA Hatchback 1.6 GSI | C 16 SEI | 1598 | 98 | Hatchback | 4 | 9/89 - 3/93 | |
NOVA Hatchback 1.6 GSI CAT | C 16 SE | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/92 - 3/93 |
9 004 295
扫描二维码分享到微信