Vehicle model | Engine | CC | KW | types of | Cylinder number | Year |
欧宝 SIGNUM掀背/两厢车 |
SIGNUM 1.8 | Z18XE | 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
SIGNUM 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Hatchback | 4 | 4/04 - / |
SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Hatchback | 4 | 4/04 - / |
SIGNUM 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1994 | 100 | Hatchback | 4 | 5/03 - / |
SIGNUM 2.0 Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Hatchback | 4 | 5/03 - / |
SIGNUM 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Hatchback | 4 | 5/03 - / |
SIGNUM 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2171 | 125 | Hatchback | 4 | 5/03 - / |
SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Hatchback | 6 | 5/03 - / |
SIGNUM 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | 230 | Hatchback | 6 | 9/05 - / |
SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 2959 | 184 | Hatchback | 6 | 9/05 - / |
SIGNUM 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Hatchback | 6 | 5/03 - / |
SIGNUM 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 9/05 - / |
SIGNUM 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 250 | Hatchback | 6 | 1/06 - / |
SIGNUM 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 100 | Hatchback | 4 | 8/05 - / |
欧宝 威达C |
VECTRA C 1.8 | Z 18 XEL | 1796 | 110 | Saloon | 4 | 4/02 - / |
VECTRA C 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 122 | Saloon | 4 | 04/02 - / |
VECTRA C 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Saloon | 4 | 4/04 - / |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Saloon | 4 | 4/04 - / |
VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Saloon | 4 | 3/03 - / |
VECTRA C 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 101 | Saloon | 4 | 4/02 - / |
VECTRA C 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 147 | Saloon | 4 | 4/02 - / |
VECTRA C 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Saloon | 4 | 0/03 - / |
VECTRA C 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Saloon | 4 | 4/02 - / |
VECTRA C 3.0 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Saloon | 6 | 6/03 - / |
VECTRA C 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Saloon | 6 | 8/02 - / |
VECTRA C 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 1/06 - / |
VECTRA C 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 140 | Saloon | 4 | 1/06 - / |
VECTRA C 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 100 | Saloon | 4 | 0/05 - / |
VECTRA C 3.0 CDTi | Z 30 DT | 2958 | 184 | Saloon | 6 | 8/05 - / |
VECTRA C 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 100 | Saloon | 4 | 6/04 - / |
欧宝 威达C两厢 |
VECTRA C GTS 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 08/02 - / |
VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Hatchback | 4 | 4/04 - / |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Hatchback | 4 | 4/04 - / |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Hatchback | 4 | 3/03 - / |
VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 101 | Hatchback | 4 | 8/02 - / |
VECTRA C GTS 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 147 | Hatchback | 4 | 8/02 - / |
VECTRA C GTS 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Hatchback | 4 | 0/03 - / |
VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Hatchback | 4 | 8/02 - / |
VECTRA C GTS 3.0 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Hatchback | 6 | 6/03 - / |
VECTRA C GTS 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Hatchback | 6 | 8/02 - / |
VECTRA C GTS 1.6 | Z 16 XE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 8/05 - / |
VECTRA C GTS 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 1/06 - / |
VECTRA C GTS 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 1/06 - / |
VECTRA C GTS 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 100 | Hatchback | 4 | 0/05 - / |
VECTRA C GTS 3.0 CDTi | Z 30 DT | 2958 | 184 | Hatchback | 6 | 8/05 - / |
欧宝 威达C旅行版 |
VECTRA C Estate 1.8 | Z18XE | 1796 | 122 | Estate | 4 | 10/03 - / |
VECTRA C Estate 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Estate | 4 | 4/04 - / |
VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Estate | 4 | 4/04 - / |
VECTRA C Estate 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1995 | 100 | Estate | 4 | 0/03 - / |
VECTRA C Estate 2.0 Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Estate | 4 | 0/03 - / |
VECTRA C Estate 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Estate | 4 | 0/03 - / |
VECTRA C Estate 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Estate | 4 | 0/03 - / |
VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Estate | 6 | 0/03 - / |
VECTRA C Estate 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Estate | 6 | 0/03 - / |
VECTRA C Estate 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 100 | Estate | 4 | 6/04 - / |
VECTRA C Estate 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 140 | Estate | 4 | 1/06 - / |
VECTRA C Estate 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 1910 | 100 | Estate | 4 | 0/05 - / |
VECTRA C Estate 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 105 | Estate | 4 | 1/06 - / |
VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 2958 | 184 | Estate | 6 | 8/05 - / |
沃克斯豪尔 SIGNUM (Z03) |
SIGNUM 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1994 | 100 | Hatchback | 4 | 5/03 - 5/08 |
SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 2959 | 184 | Hatchback | 6 | 7/05 - 6/08 |
SIGNUM 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Hatchback | 6 | 5/03 - 5/08 |
SIGNUM 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Hatchback | 4 | 5/03 - 5/08 |
SIGNUM 2.2 i | Z 22 YH | 2198 | 155 | Hatchback | 4 | 5/03 - 5/08 |
SIGNUM 3.0 CDTi | Y 30 DT | 2958 | 177 | Hatchback | 6 | 5/03 - 5/08 |
SIGNUM 2.0 i Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Hatchback | 4 | 3/03 - 0/08 |
沃克斯豪尔 二代威达Mk四门轿车 |
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 100 | Saloon | 4 | 6/04 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.6 | Z16XEP | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 1/06 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) 1.8 16V |
| 1796 | 122 | Saloon | 4 | 04/02 - 07/08 |
VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 1796 | 122 | Saloon | 4 | 4/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Saloon | 4 | 4/02 - 9/08 |
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Saloon | 4 | 4/04 - 8/08 |
VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Saloon | 4 | 1/00 - 0/08 |
VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 101 | Saloon | 4 | 4/02 - 0/08 |
VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 147 | Saloon | 4 | 1/02 - 0/08 |
VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Saloon | 4 | 1/02 - 0/08 |
VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Saloon | 4 | 4/02 - 0/08 |
VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Saloon | 6 | 6/03 - 8/05 |
VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Saloon | 6 | 6/03 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) 1.8 | Z 18 XEL | 1796 | 140 | Saloon | 4 | 1/06 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi | Z 30 DT | 2958 | 184 | Saloon | 6 | 8/05 - 7/08 |
沃克斯豪尔 威达Mk二代GTS掀背/两厢车 |
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 6/04 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.6 | Z16XEP | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 1/06 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V |
| 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 08/02 - 07/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 1796 | 122 | Hatchback | 4 | 8/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Hatchback | 4 | 8/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Hatchback | 4 | 4/04 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Hatchback | 4 | 3/03 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 101 | Hatchback | 4 | 8/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 147 | Hatchback | 4 | 8/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Hatchback | 4 | 0/03 - 8/05 |
VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Hatchback | 4 | 8/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Hatchback | 6 | 6/03 - 8/05 |
VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Hatchback | 6 | 8/02 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 1/06 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi | Z 30 DT | 2958 | 184 | Hatchback | 6 | 8/05 - 7/08 |
沃克斯豪尔 威达Mk二代旅行车 |
VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 100 | Estate | 4 | 6/04 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 122 | Estate | 4 | 0/03 - 8/05 |
VECTRA Mk II (C) Estate 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 120 | Estate | 4 | 4/04 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 150 | Estate | 4 | 4/04 - 5/09 |
VECTRA Mk II (C) Estate 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 175 | Estate | 4 | 0/03 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 101 | Estate | 4 | 0/03 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 155 | Estate | 4 | 0/03 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 125 | Estate | 4 | 0/03 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 177 | Estate | 6 | 0/03 - 8/05 |
VECTRA Mk II (C) Estate 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 211 | Estate | 6 | 0/03 - 8/05 |
VECTRA Mk II (C) Estate 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 140 | Estate | 4 | 1/06 - 7/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 3.0 CDTi | Z 30 DT | 2958 | 184 | Estate | 6 | 8/05 - 7/08 |