适用车型:
车型 | 发动机 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
欧宝 士官生D旅行车(35_, 36_, 45_, 46_) | ||||||
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 12 N | 1196 | 53 | Estate | 4 | 8/79 - 7/82 |
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S | 12 S | 1196 | 60 | Estate | 4 | 8/79 - 8/84 |
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 13 N | 1297 | 60 | Estate | 4 | 8/79 - 8/84 |
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | 13 S | 1297 | 75 | Estate | 4 | 8/79 - 8/84 |
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 16 D | 1598 | 54 | Estate | 4 | 3/82 - 8/84 |
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 16 SH | 1598 | 90 | Estate | 4 | 9/81 - 8/84 |
欧宝 士官生E旅行车(35_, 36_, 45_, 46_) | ||||||
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 12 SC | 1196 | 55 | Estate | 4 | 9/84 - 7/86 |
KADETT E Estate (T85) 1.3 N | 13 N | 1297 | 60 | Estate | 4 | 9/84 - 8/91 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | 13 S | 1297 | 75 | Estate | 4 | 9/84 - 8/87 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Estate | 4 | 1/90 - 8/91 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Estate | 4 | 1/90 - 8/91 |
KADETT E Estate (T85) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 72 | Estate | 4 | 7/88 - 8/91 |
KADETT E Estate (T85) 1.6 | 16 SV | 1598 | 82 | Estate | 4 | 9/86 - 8/91 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 16 D | 1598 | 54 | Estate | 4 | 9/84 - 1/89 |
KADETT E Estate (T85) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/86 - 8/91 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 16 SH | 1598 | 90 | Estate | 4 | 9/84 - 8/86 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Estate | 4 | 2/89 - 8/91 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | C 18 NE | 1796 | 100 | Estate | 4 | 0/85 - 8/86 |
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 18 E | 1796 | 115 | Estate | 4 | 9/84 - 8/86 |
KADETT E Estate (T85) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 90 | Estate | 4 | 6/85 - 8/91 |
KADETT E Estate (T85) 1.8 S | E 18 NV | 1796 | 84 | Estate | 4 | 9/87 - 8/91 |
KADETT E Estate (T85) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/87 - 8/91 |
欧宝 雅特F | ||||||
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/92 |
ASTRA F (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Saloon | 4 | 7/92 - 9/98 |
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Saloon | 4 | 1/94 - 9/98 |
ASTRA F (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Saloon | 4 | 3/92 - 9/98 |
欧宝 雅特F 两厢 | ||||||
ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Hatchback | 4 | 2/91 - 9/92 |
ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Hatchback | 4 | 7/92 - 1/98 |
ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Hatchback | 4 | 1/94 - 1/98 |
ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 82 | Hatchback | 4 | 2/91 - 1/98 |
欧宝 雅特F 旅行版 | ||||||
ASTRA F Estate (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 82 | Estate | 4 | 3/92 - 1/98 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 75 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 71 | Estate | 4 | 5/93 - 7/96 |
ASTRA F Estate (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 100 | Estate | 4 | 8/94 - 1/98 |
ASTRA F Estate (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 100 | Estate | 4 | 3/92 - 2/94 |
ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 57 | Estate | 4 | 2/91 - 9/92 |
ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 60 | Estate | 4 | 7/92 - 1/98 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Estate | 4 | 1/94 - 1/98 |
ASTRA F Estate (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 90 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 |
ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 125 | Estate | 4 | 6/93 - 1/98 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 116 | Estate | 4 | 7/94 - 1/98 |
ASTRA F Estate (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 115 | Estate | 4 | 9/91 - 7/94 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 150 | Estate | 4 | 3/93 - 1/98 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 136 | Estate | 4 | 2/95 - 1/98 |
ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 60 | Estate | 4 | 9/91 - 1/98 |
ASTRA F Estate (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 2/96 - 1/98 |
96226990
扫描二维码分享到微信